Skip to main content

Modelo de negocio

Sistema colaborativo entre inversionistas y gestores comerciales

Tabla de equipos

Modelo 80/20: 80% de lo facturado se paga a inversionistas y 20% a nuestro equipo de gestión comercial-administrativa.

Tipo Motor Modelo Marca Año Venta Arriendo Ingreso
Manipulador Diesel HTL4210 Haulotte 2018 48.000.000 2.000.000 1.600.000
Brazo Articulado Diesel 450AJ JLG 2011 25.000.000 850.000 680.000
Brazo Articulado Diesel 450AJ JLG 2011 25.000.000 850.000 680.000
Brazo Articulado Diesel 450AJ JLG 2011 27.000.000 850.000 680.000
Brazo Articulado Diesel 450AJ JLG 2012 27.000.000 850.000 680.000
Brazo Articulado Diesel HA16RTJO Haulotte 2014 25.000.000 850.000 680.000
Brazo Articulado Eléctrico E450 JLG 2012 24.450.000 850.000 680.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3219 Skyjack 2013 7.500.000 330.000 264.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3219 Skyjack 2013 7.500.000 330.000 264.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3219 Skyjack 2013 7.500.000 330.000 264.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3219 Skyjack 2013 7.500.000 330.000 264.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3219 Skyjack 2007 5.500.000 300.000 240.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3219 Skyjack 2007 5.500.000 300.000 240.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3226 Skyjack 2012 7.500.000 380.000 304.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3226 Skyjack 2013 10.600.000 380.000 304.000
Abrir chat
Hola! ¿Necesitas información?
Hola, 👋 quiero más información sobre sus servicios de Cristian Herrera Inversiones.