Skip to main content

Modelo de Inversionista

Información de modelo de inversionista

Información general de nuestro modelo

  • Equipos más arrendados disponibles para la venta.
  • Pago mensual a dueño de equipo a 30 días respecto a la fecha de facturación (último día del mes).
  • Cobros de servicio técnico son pagados por el dueño del equipo a valor preferente.
  • Tasa de ocupación estimada del 70.

Nuestras Condiciones

Información general
  • Equipo queda facturado a nombre del inversionista.
  • Se toma seguro por el equipo.
  • Se ofrece recompra o ayuda en la venta del equipo (Plazo estimado entre 30 a 60 días promedio).

Elementos a considerar

Equipos eléctricos
  • 4 baterías por equipo y vida útil de 18 meses promedio.
  • 4 ruedas por equipo y vida útil de 18 meses promedio.
  • Mantenimiento 1 vez al año.

Tabla de venta e ingresos

Tipo Motor Modelo Marca Año Venta Arriendo Ingreso
Manipulador Diesel HTL4210 Haulotte 2018 48.000.000 2.000.000 1.600.000
Brazo Articulado Diesel 450AJ JLG 2011 25.000.000 850.000 680.000
Brazo Articulado Diesel 450AJ JLG 2011 25.000.000 850.000 680.000
Brazo Articulado Diesel 450AJ JLG 2011 27.000.000 850.000 680.000
Brazo Articulado Diesel 450AJ JLG 2012 27.000.000 850.000 680.000
Brazo Articulado Diesel HA16RTJO Haulotte 2014 25.000.000 850.000 680.000
Brazo Articulado Eléctrico E450 JLG 2012 24.450.000 850.000 680.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3219 Skyjack 2013 7.500.000 330.000 264.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3219 Skyjack 2013 7.500.000 330.000 264.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3219 Skyjack 2013 7.500.000 330.000 264.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3219 Skyjack 2013 7.500.000 330.000 264.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3219 Skyjack 2007 5.500.000 300.000 240.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3219 Skyjack 2007 5.500.000 300.000 240.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3226 Skyjack 2012 7.500.000 380.000 304.000
Tijera Eléctrica Eléctrico SJ3226 Skyjack 2013 10.600.000 380.000 304.000
Abrir chat
Hola! ¿Necesitas información?
Hola, 👋 quiero más información sobre sus servicios de Cristian Herrera Inversiones.